Размещенные в ББР Банке вклады застрахованы в порядке, размерах и на условиях, установленных Федеральным законом от 23.12.2003г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
ББР Банк включен в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов под номером 795.
Контактная информация Агентства по страхованию вкладов.
В связи с прекращением приема Банком вкладов розничной вкладной линейки:
- С 09.08.2019г. «ПЕРСПЕКТИВНЫЙ»
- С 01.04.2021г. «АКЦЕНТ НА ПРОЦЕНТ ПЛЮС», «СТАВКА НА РОСТ», «ОРИЕНТИР НА ДВИЖЕНИЕ ПЛЮС», «ЛЕГКИЙ КУРС ПЛЮС», «ВЫГОДНАЯ ПЕРСПЕКТИВА», «НАКОПИТЕЛЬНЫЙ- ВИП», «КОМФОРТНЫЙ-ВИП»
- С 14.07.2022г. «СОЗВЕЗДИЕ ВАЛЮТ»
в интересах вкладчиков окончившиеся по сроку вклады будут переводиться (продлеваться) во вклады обновленной розничной линейки, вступившей в действие с 14.07.2022г., и в соответствии с Условиями открытия и совершения операций по банковским вкладам (п.6.10) с учетом нижеуказанных параметров:
Сумма и валюта вклада | Срок вклада, установленный в договоре | Наименование вклада после пролонгации | Сумма и валюта вклада после пролонгации | Срок вклада после пролонгации |
---|---|---|---|---|
Любая | 31-90 дней, 1100 дней | «До востребования» | Любая | До востребования |
До 899 999,99 рублей РФ |
91-180 дней
181-395 дней
396-545 дней
546-730 дней
|
«Активный взлёт» с выплатой процентов на счет вклада (капитализация) | от 50 000,00 рублей РФ | Без изменений |
920 дней | 730 дней | |||
От 900 000,00 до 1 399 999,99 рублей РФ |
91-180 дней
181-395 дней
396-545 дней
546-730 дней
|
«Активный взлёт» с выплатой процентов на счет вклада (капитализация) | от 900 000,00 рублей РФ | Без изменений |
920 дней | 730 дней | |||
От 1 400 000,00 рублей РФ |
91-180 дней
181-395 дней
396-545 дней
546-730 дней
|
«Активный взлёт» с выплатой процентов на счет вклада (капитализация) | от 1 400 000,00 рублей РФ | Без изменений |
920 дней | 730 дней | |||
От 1 000,00 долларов США, евро | 31-1100 дней | «До востребования» | Любая | До востребования |
Сумма и валюта вклада | Срок вклада, установленный в договоре | Наименование вклада после пролонгации | Сумма и валюта вклада после пролонгации | Срок вклада после пролонгации |
---|---|---|---|---|
От 50 000,00 до 899 999,99 рублей РФ |
91-180 дней
181-395 дней
396-545 дней
546-730 дней
|
«Активный взлёт» (с сохранением порядка выплаты процентов) | от 50 000,00 рублей РФ | Без изменений |
От 900 000,00 до 1 399 999,99 рублей РФ |
91-180 дней
181-395 дней
396-545 дней
546-730 дней
|
«Активный взлёт» (с сохранением порядка выплаты процентов) | от 900 000,00 рублей РФ | Без изменений |
От 1 400 000,00 рублей РФ |
91-180 дней
181-395 дней
396-545 дней
546-730 дней
|
«Активный взлёт» (с сохранением порядка выплаты процентов) | От 1 400 000,00 рублей РФ | Без изменений |
Сумма и валюта вклада | Срок вклада, установленный в договоре | Наименование вклада после пролонгации | Сумма и валюта вклада после пролонгации | Срок вклада после пролонгации |
---|---|---|---|---|
От 1 000,00 долларов США/евро | 91-730 | «До востребования» | Любая | До востребования |
От 10 000,00 китайских юаней | 91-730 | «До востребования» | Любая | До востребования |
Сумма и валюта вклада | Срок вклада, установленный в договоре | Наименование вклада после пролонгации | Сумма и валюта вклада после пролонгации | Срок вклада после пролонгации |
---|---|---|---|---|
Любая | Любой | «До востребования» | Любая | До востребования |
Сумма и валюта вклада | Срок вклада, установленный в договоре | Наименование вклада после пролонгации | Сумма и валюта вклада после пролонгации | Срок вклада после пролонгации |
---|---|---|---|---|
От 1 000 долларов США / евро/ швейцарских франков/ английских фунтов | 91, 181, 360 | «До востребования» | Любая | До востребования |
От 10 000 китайских юаней | 91, 181, 360 | «ПОДНЕБЕСНЫЙ» | От 10 000 китайских юаней | Без изменений |
Сумма и валюта вклада | Срок вклада, установленный в договоре | Наименование вклада после пролонгации | Сумма и валюта вклада после пролонгации | Срок вклада после пролонгации |
---|---|---|---|---|
Любая | 1095, 1826 | «До востребования» | Любая | До востребования |
Сумма и валюта вклада | Срок вклада, установленный в договоре | Наименование вклада после пролонгации | Сумма и валюта вклада после пролонгации | Срок вклада после пролонгации |
---|---|---|---|---|
Любая | 1461, 1827 | «До востребования» | Любая | До востребования |
Сумма и валюта вклада | Срок вклада, установленный в договоре | Наименование вклада после пролонгации | Сумма и валюта вклада после пролонгации | Срок вклада после пролонгации |
---|---|---|---|---|
От 50 000,00 долларов США/евро | 91-730 | «До востребования» | Любая | До востребования |
Сумма и валюта вклада | Срок вклада, установленный в договоре | Наименование вклада после пролонгации | Сумма и валюта вклада после пролонгации | Срок вклада после пролонгации |
---|---|---|---|---|
От 3 000 000,00 рублей РФ |
91-180 дней
181-395 дней
|
«Новая высота» (с сохранением порядка выплаты процентов) | От 3 000 000,00 рублей РФ | Без изменений |
396-730 | 395 | |||
От 5 000 000,00 рублей РФ |
91-180 дней
181-395 дней
|
«Новая высота» (с сохранением порядка выплаты процентов) | От 5 000 000,00 рублей РФ | Без изменений |
396-730 | 395 | |||
От 10 000 000,00 рублей РФ |
91-180 дней
181-395 дней
|
«Новая высота» (с сохранением порядка выплаты процентов) | От 10 000 000,00 рублей РФ | Без изменений |
396-730 | 395 | |||
От 15 000 000,00 рублей РФ |
91-180 дней
181-395 дней
|
«Новая высота» (с сохранением порядка выплаты процентов) | От 15 000 000,00 рублей РФ | Без изменений |
396-730 | 395 |
Срок вклада, установленный в договоре | Неснижаемый остаток, установленный в договоре | Наименование вклада после пролонгации | Неснижаемый остаток после пролонгации | Срок вклада после пролонгации |
---|---|---|---|---|
181-366 дней | 50 000,00 рублей РФ | «Надежный спутник» | 50 000,00 рублей РФ | 181 день |
367-544 дней | 50 000,00 рублей РФ | «Надежный спутник» | 50 000,00 рублей РФ | 395 день |
545-729 дней | 50 000,00 рублей РФ | «Надежный спутник» | 50 000,00 рублей РФ | 545 день |
730 дней | 50 000,00 рублей РФ | «Надежный спутник» | 50 000,00 рублей РФ | 730 день |
181-366 дней | 1 000 000,00 рублей РФ | «Надежный спутник» | 1 000 000,00 рублей РФ | 181 день |
367-544 дней | 1 000 000,00 рублей РФ | «Надежный спутник» | 1 000 000,00 рублей РФ | 395 день |
545-729 дней | 1 000 000,00 рублей РФ | «Надежный спутник» | 1 000 000,00 рублей РФ | 545 день |
730 дней | 1 000 000,00 рублей РФ | «Надежный спутник» | 1 000 000,00 рублей РФ | 730 день |
181-730 дней | 1 000,00/ 15 000,00 долларов США /евро | «До востребования» | отсутствует | До востребования |
Срок вклада, установленный в договоре | Неснижаемый остаток, установленный в договоре | Наименование вклада после пролонгации | Неснижаемый остаток после пролонгации | Срок вклада после пролонгации |
---|---|---|---|---|
181-395 дней | От 2 000 000,00 рублей РФ | «Свободный полет» (с сохранением порядка выплаты процентов) | От 2 000 000,00 рублей РФ | Без изменений |
396-545 дней | От 2 000 000,00 рублей РФ | «Свободный полет» (с сохранением порядка выплаты процентов) | От 2 000 000,00 рублей РФ | Без изменений |
546-730 дней | От 2 000 000,00 рублей РФ | «Свободный полет» (с сохранением порядка выплаты процентов) | От 2 000 000,00 рублей РФ | Без изменений |
181-395 дней | От 5 000 000,00 рублей РФ | «Свободный полет» (с сохранением порядка выплаты процентов) | От 5 000 000,00 рублей РФ | Без изменений |
396-545 дней | От 5 000 000,00 рублей РФ | «Свободный полет» (с сохранением порядка выплаты процентов) | От 5 000 000,00 рублей РФ | Без изменений |
546-730 дней | От 5 000 000,00 рублей РФ | «Свободный полет» (с сохранением порядка выплаты процентов) | От 5 000 000,00 рублей РФ | Без изменений |
181-730 дней | Любой в Швейцарские франках/ Английских фунтах / Долларах США / Евро | «До востребования» | отсутствует | До востребования |
Вклад «ИЗМЕНИ ОДНУ ЖИЗНЬ» продлевается на условиях, установленных заключенными договорами.
После перевода (продления) вклада на условиях вкладов, введенных в действие с 14.07.2022г., Вкладчик в любое удобное время с учетом установленного режима работы офисов Банка по обслуживанию клиентов-физических лиц может обратиться в офис Банка с целью получения документа о продлении вклада на новых условиях с подписью уполномоченного сотрудника и печатью Банка.
Размещенные в ББР Банке вклады застрахованы в порядке, размерах и на условиях, которые установлены Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» № 177-ФЗ от 23 декабря 2003 года.
ББР Банк включен в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов под номером 795.
Контактная информация Агентства по страхованию вкладов.
© Copyright 2023 ББР Банк (акционерное общество)
Лицензия ЦБ РФ №2929 от 27 января 2015 года
ББР Банк (АО)