27.12.2024
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 980769 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 22 января 2025 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 12 февраля 2025 г. |
Дата фиксации | 08 января 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
980769X1312 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 2-03-00161-A | 26 октября 2001 г. | акции привилегированные | TATNP/03 | RU0006944147 | ООО "ЕАР" |
980769X3436 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 1-03-00161-A | 26 октября 2001 г. | акции обыкновенные | TATN/03 | RU0009033591 | ООО "ЕАР" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | TATNP/03 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 17.39 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 9 месяцев 2024 г. |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | TATN/03 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 17.39 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 9 месяцев 2024 г. |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
XMET | 992981 |