17.02.2025
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1007761 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 06 мая 2025 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 29 мая 2025 г. |
| Дата фиксации | 20 апреля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Знаменатель для дробного выпуска | |
| 1007761X16090 | Публичное акционерное общество "ФосАгро" | 1-02-06556-A | 14 февраля 2012 г. | акции обыкновенные | FSAO/02 | RU000A0JRKT8 | ||
| 1007761X75800 | Публичное акционерное общество "ФосАгро" | 1-02-06556-A | 14 февраля 2012 г. | акции обыкновенные | FSAO/02/DR | RU000A0JRKT8 | 3 | |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | FSAO/02 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 171 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2024 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | FSAO/02/DR |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 171 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2024 г. |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| MEET | 1007923 | |