10.03.2025
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1015606 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 15 мая 2025 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 05 июня 2025 г. |
| Дата фиксации | 25 апреля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Знаменатель для дробного выпуска | |
| 1015606X7210 | Публичное акционерное общество "Полюс" | 1-01-55192-E | 27 апреля 2006 г. | акции обыкновенные | POZO | RU000A0JNAA8 | ||
| 1015606X52536 | Публичное акционерное общество "Полюс" | 1-01-55192-E | 27 апреля 2006 г. | акции обыкновенные | POZO/DR | RU000A0JNAA8 | 133561119 | |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | POZO |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 73 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2024 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | POZO/DR |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 73 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2024 г. |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| MEET | 1015603 | |